(343) 354-11-35
(343) 354-11-34
г. Екатеринбург
ул. Ереванская 63
0 товаров — 0 руб.

Каталог

Метка — М8.

Цена: по запросу

В корзину →
Производительность, л/мин: 60
Наличие счетчика: дополнительно
Электропитание, В: 220
Мощность, Вт: 375
Вес, кг: 9.4
Габариты, мм: 290х220х250
Страна: Китай
Гарантия: 6 месяцев

Цена: по запросу

В корзину →

СЕРИЯ МОДЕЛЬ ТИП ДАВЛЕНИЕ, бар РАСХОД, м3/ч ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЬ, кВт
РОТОР, об/мин
BV 5 S06 6 4 л/ч 292 0,37
6 7 л/ч 502 0,55
6 9 л/ч 660 0,55
6 2-14 л/ч 167-1000 0,55
BV 8 S03 6 15 л/ч 292 0,37
6 26 л/ч 502 0,55
6 35 л/ч 660 0,55
6 8-53 л/ч 167-1000 0,55
BV 11 S02 4 41 л/ч 292 0,37
4 75 л/ч 502 0,55
4 100 л/ч 660 0,55
4 20-150 л/ч 167-1000 0,55
BV 15 L01 4 0,7 870 0,75
4 0,5 628 0,75
4 0,25 341 0,55
BV 15 S02 12 0,5 1256 1,1
8 0,3 870 0,75
6 0,25 628 0,75
4 0,1 256 0,55
BV 15 S04 24 0,45 1256 2,2
16 0,35 1026 1,5
12 0,2 628 1,1
8 0,1 341 0,55
BV 21 S01 4 1,5 1256 1,1
4 1,1 870 0,75
4 0,6 513 0,55
BV 21 L01 3 2,2 870 1,5
3 1,7 714 1,1
3 1,3 594 1,1
3 1 435 0,75
3 0,8 358 0,75
BV 21 S02 12 1,5 1256 2,2
12 1,4 1111 1,5
12 1,1 870 1,1
12 0,6 513 0,75
12 0,3 341 0,75
12 0,1 219 0,55
BV 21 S04 24 1,5 1111 2,2
24 1,1 870 2,2
24 0,6 513 1,1
BV 31 S01 6 5 1256 2,2
6 3,4 870 1,5
6 2,4 681 1,5
6 1,8 594 1,1
6 1,4 513 1,1
6 0,7 341 0,75
4 0,5 256 0,55
BV 31 L01 6 4,1 594 2,2
6 3,6 513 1,5
6 3 435 1,5
6 2 330 1,1
6 1,1 219 0,75
BV 31 S02 12 2,2 681 2,2
12 1,8 594 2,2
12 1,4 513 1,5
12 0,8 341 1,1
12 0,5 256 0,75
BV 31 S04 24 2,1 611 3
24 1,6 495 2,2
24 1,2 414 2,2
24 0,8 317 1,5
24 0,5 266 1,1
BV 38 S01 6 6 729 3
6 5,4 635 2,2
6 3,5 503 2,2
6 2,5 414 1,5
6 2 365 1,5
BV 38 L01 6 9,8 503 4
6 7 380 3
6 4,2 251 2,2
BV 38 S02 12 5,8 635 4
12 4,2 503 3
12 3,1 414 3
12 2,2 365 2,2
BV 38 S04 24 4,7 614 7,5
24 4 548 7,5
24 2,8 450 5,5
24 1,9 374 5,5
BV 45 S01 6 10 681 5,5
6 8,1 611 4
6 6 503 4
6 4,9 467 3
6 2 295 2,2
BV 45 L01 6 18,3 503 5,5
6 14,6 414 4
6 10 300 4
6 8 251 3
BV 45 S02 12 10 589 5,5
12 8 503 5,5
12 6,2 414 5,5
12 4 300 4
BV 45 S03 18 8,6 573 11
18 6,4 450 7,5
18 5,5 404 7,5
18 3,5 307 5,5
BV 45 S04 24 6,7 461 11
24 4,5 344 7,5
24 3,6 317 7,5
24 1,9 225 5,5
BV 45 S06 36 6 442 18,5
36 4 337 15
36 2 255 11
BV 53 S01 6 15 614 5,5
6 13 548 5,5
6 10 450 4
6 7 374 4
6 3,9 274 3
BV 53 L01 6 27 450 7,5
6 24 404 7,5
6 21,2 360 7,5
6 15,7 274 5,5
6 11,1 202 4
BV 53 S02 12 11,8 450 7,5
12 8,6 360 7,5
12 5,6 274 5,5
BV 53 S03 18 9,3 344 11
18 8,3 317 11
18 6,1 258 7,5
18 4 204 5,5
BV 53 S04 24 9,3 380 15
24 7,7 337 15
24 5,7 284 11
BV 53 S06 36 7,5 325 18,5
36 6 278 15
36 4 232 15
BV 63 S01 6 19,8 461 7,5
6 13 344 5,5
6 9,5 286 5,5
6 6,5 231 4
6 3,5 172 3
BV 63 L01 6 33,6 344 11
6 26,8 286 11
6 20 231 7,5
6 13,3 172 5,5
BV 63 S02 12 14 344 11
12 10,3 286 11
12 7 231 7,5
12 3,4 172 5,5
BV 63 S03 18 15,9 337 15
18 13,9 306 15
18 10,6 255 11
18 8,2 216 11
BV 63 S04 24 15,4 337 18,5
24 13,5 306 18,5
24 10,3 255 15
24 7,9 216 11
BV 63 S06 36 14 325 30
36 11,5 278 22
36 8,5 232 18,5
BV 76 S01 6 28,5 380 11
6 20,5 306 7,5
6 13 255 7,5
6 11 216 5,5
6 5,5 167 5,5
BV 76 L01 6 66 380 18,5
6 52 306 15
6 42,5 255 15
6 30 189 11
6 22,5 148 7,5
BV 76 S02 12 28,6 380 18,5
12 21,4 306 15
12 16,3 255 15
12 12,2 216 11
12 7,5 167 7,5
BV 76 S03 18 23,5 302 18,5
18 21 278 18,5
18 16,5 232 15
18 12,5 190 15
18 10 163 11
BV 76 S04 24 24,5 302 22
24 22 278 22
24 17,5 232 18,5
24 13,2 190 15
24 10,5 163 15
BV 76 S06 36 20 308 45
36 14 246 37
36 10 213 30
BV 90 S01 6 47 379 18,5
6 30 278 15
6 23 232 11
6 16 190 11
BV 90 L01 6 82 302 30
6 75 278 30
6 61 232 22
6 48 190 18,5
BV 90 S02 12 37 278 22
12 29 232 18,5
12 22 190 15
12 17,5 163 15
BV 90 S03 18 29 232 30
18 22 190 30
18 17,5 163 22
BV 90 S04 24 34 218 37
24 25 190 30
24 18 150 30
BV 90 S06 36 30 261 90
36 19 191 75
36 12 141 55
BV 105 S01 6 57 278 18,5
6 44 232 18,5
6 24 190 15
BV 105 L01 6 110 246 37
6 85 190 30
6 71 163 30
6 50 125 22
BV 105 S02 12 60 281 45
12 48 246 37
12 36 190 30
BV 105 S03 18 56 246 45
18 47 218 37
18 28 163 30
BV 105 S04 24 38 192 45
24 26 156 37
24 17 125 30
BV 105 S06 36 48 222 90
36 38 191 75
36 24 141 55
BV 125 S01 6 77 232 30
6 48 163 18,5
6 36 125 15
BV 125 L01 6 158 192 37
6 122 150 30
6 80 102 22
BV 125 S02 12 92 246 45
12 65 192 37
12 53 168 37
BV 125 S03 18      
18      
18      
BV 125 S04 24      
24      
24      
BV 125 S06 36      
36      
36      
BV 148 S01 6 150 261 55
6 120 222 45
6 100 191 45
BV 148 L01 4 260 191 75
4 180 141 55
BV 148 S02 12 140 222 110
12 115 191 90
12 75 141 75
BV 148 S04 24      
24      
24      
BV 148 S06 36      
36      
36

Цена: по запросу

В корзину →
Применение винтовых насосов SOLTEC® в промышленности:

Масло-жировая

Консервная

Молочная

Кондитерская и хлебобулочная

Сахарная

Косметическая и фармацевтическая

Винная

Животноводство и мясоперерабатывающая

Пивная и ликеро-водочная

Медовая

Цена: по запросу

В корзину →

 

СЕРИЯ МОДЕЛЬ ТИП ДАВЛЕНИЕ, бар РАСХОД, м3/ч ОБОРОТЫ РОТОРА, об/мин ДВИГАТЕЛЬ, кВт ЧЕРТЕЖ ХАРАКТЕРИСТИКИ
BN 005 S06 6 4 л/ч 292 0,37
6 7 л/ч 502 0,55
6 9 л/ч 660 0,55
6 2-14 л/ч 167-1000 0,55
BN 008 S03 6 15 л/ч 292 0,37 pdf
6 26 л/ч 502 0,55
6 35 л/ч 660 0,55
6 8-53 л/ч 167-1000 0,55
BN 011 S02 4 41 л/ч 292 0,37 pdf
4 75 л/ч 502 0,55
4 100 л/ч 660 0,55
4 20-150 л/ч 167-1000 0,55
BN 015 L01 4 0,7 870 0,75 pdf
4 0,5 628 0,75
4 0,25 341 0,55
BN 015 S02 12 0,5 1256 1,1 pdf
8 0,3 870 0,75
6 0,25 628 0,75
4 0,1 256 0,55
BN 015 S04 24 0,45 1256 2,2 pdf
16 0,35 1026 1,5
12 0,2 628 1,1
8 0,1 341 0,55
BN 021 S01 4 1,5 1256 1,1 pdf
4 1,1 870 0,75
4 0,6 513 0,55
BN 021 L01 3 2,2 870 1,5 pdf
3 1,7 714 1,1
3 1,3 594 1,1
3 1 435 0,75
3 0,8 358 0,75
BN 021 S02 12 1,5 1256 2,2 pdf
12 1,4 1111 1,5
12 1,1 870 1,1
12 0,6 513 0,75
12 0,3 341 0,75
12 0,1 219 0,55
BN 021 S04 24 1,5 1111 2,2 pdf
24 1,1 870 2,2
24 0,6 513 1,1
BN 031 S01 6 5 1256 2,2 pdf
6 3,4 870 1,5
6 2,4 681 1,5
6 1,8 594 1,1
6 1,4 513 1,1
6 0,7 341 0,75
4 0,5 256 0,55
BN 031 L01 6 4,1 594 2,2 pdf
6 3,6 513 1,5
6 3 435 1,5
6 2 330 1,1
6 1,1 219 0,75
BN 031 S02 12 2,2 681 2,2 pdf
12 1,8 594 2,2
12 1,4 513 1,5
12 0,8 341 1,1
12 0,5 256 0,75
BN 031 S04 24 2,1 611 3 pdf
24 1,6 495 2,2
24 1,2 414 2,2
24 0,8 317 1,5
24 0,5 266 1,1
BN 038 S01 6 6 729 3 pdf
6 5,4 635 2,2
6 3,5 503 2,2
6 2,5 414 1,5
6 2 365 1,5
BN 038 L01 6 9,8 503 4 pdf
6 7 380 3
6 4,2 251 2,2
BN 038 S02 12 5,8 635 4 pdf
12 4,2 503 3
12 3,1 414 3
12 2,2 365 2,2
BN 038 S04 24 4,7 614 7,5 pdf
24 4 548 7,5
24 2,8 450 5,5
24 1,9 374 5,5
BN 045 S01 6 10 681 5,5 pdf
6 8,1 611 4
6 6 503 4
6 4,9 467 3
6 2 295 2,2
BN 045 L01 6 18,3 503 5,5 pdf
6 14,6 414 4
6 10 300 4
6 8 251 3
BN 045 S02 12 10 589 5,5 pdf
12 8 503 5,5
12 6,2 414 5,5
12 4 300 4
BN 045 S03 18 8,6 573 11 pdf
18 6,4 450 7,5
18 5,5 404 7,5
18 3,5 307 5,5
BN 045 S04 24 6,7 461 11 pdf
24 4,5 344 7,5
24 3,6 317 7,5
24 1,9 225 5,5
BN 045 S06 36 6 442 18,5 pdf
36 4 337 15
36 2 255 11
BN 053 S01 6 15 614 5,5 pdf
6 13 548 5,5
6 10 450 4
6 7 374 4
6 3,9 274 3
BN 053 L01 6 27 450 7,5 pdf
6 24 404 7,5
6 21,2 360 7,5
6 15,7 274 5,5
6 11,1 202 4
BN 053 S02 12 11,8 450 7,5 pdf
12 8,6 360 7,5
12 5,6 274 5,5
BN 053 S03 18 9,3 344 11 pdf
18 8,3 317 11
18 6,1 258 7,5
18 4 204 5,5
BN 053 S04 24 9,3 380 15 pdf
24 7,7 337 15
24 5,7 284 11
BN 053 S06 36 7,5 325 18,5 pdf
36 6 278 15
36 4 232 15
BN 063 S01 6 19,8 461 7,5 pdf
6 13 344 5,5
6 9,5 286 5,5
6 6,5 231 4
6 3,5 172 3
BN 063 L01 6 33,6 344 11 pdf
6 26,8 286 11
6 20 231 7,5
6 13,3 172 5,5
BN 063 S02 12 14 344 11 pdf
12 10,3 286 11
12 7 231 7,5
12 3,4 172 5,5
BN 063 S03 18 15,9 337 15 pdf
18 13,9 306 15
18 10,6 255 11
18 8,2 216 11
BN 063 S04 24 15,4 337 18,5 pdf
24 13,5 306 18,5
24 10,3 255 15
24 7,9 216 11
BN 063 S06 36 14 325 30 pdf
36 11,5 278 22
36 8,5 232 18,5
BN 076 S01 6 28,5 380 11 pdf
6 20,5 306 7,5
6 13 255 7,5
6 11 216 5,5
6 5,5 167 5,5
BN 076 L01 6 66 380 18,5 pdf
6 52 306 15
6 42,5 255 15
6 30 189 11
6 22,5 148 7,5
BN 076 S02 12 28,6 380 18,5 pdf
12 21,4 306 15
12 16,3 255 15
12 12,2 216 11
12 7,5 167 7,5
BN 076 S03 18 23,5 302 18,5 pdf
18 21 278 18,5
18 16,5 232 15
18 12,5 190 15
18 10 163 11
BN 076 S04 24 24,5 302 22 pdf
24 22 278 22
24 17,5 232 18,5
24 13,2 190 15
24 10,5 163 15
BN 076 S06 36 20 308 45 pdf
36 14 246 37
36 10 213 30
BN 090 S01 6 47 379 18,5 pdf
6 30 278 15
6 23 232 11
6 16 190 11
BN 090 L01 6 82 302 30 pdf
6 75 278 30
6 61 232 22
6 48 190 18,5
BN 090 S02 12 37 278 22 pdf
12 29 232 18,5
12 22 190 15
12 17,5 163 15
BN 090 S03 18 29 232 30 pdf
18 22 190 30
18 17,5 163 22
BN 090 S04 24 34 218 37 pdf
24 25 190 30
24 18 150 30
BN 090 S06 36 30 261 90 pdf
36 19 191 75
36 12 141 55
BN 105 S01 6 57 278 18,5 pdf
6 44 232 18,5
6 24 190 15
BN 105 L01 6 110 246 37 pdf
6 85 190 30
6 71 163 30
6 50 125 22
BN 105 S02 12 60 281 45 pdf
12 48 246 37
12 36 190 30
BN 105 S03 18 56 246 45 pdf
18 47 218 37
18 28 163 30
BN 105 S04 24 38 192 45 pdf
24 26 156 37
24 17 125 30
BN 105 S06 36 48 222 90 pdf
36 38 191 75
36 24 141 55
BN 125 S01 6 77 232 30 pdf
6 48 163 18,5
6 36 125 15
BN 125 L01 6 158 192 37 pdf
6 122 150 30
6 80 102 22
BN 125 S02 12 92 246 45 pdf
12 65 192 37
12 53 168 37
BN 125 S03 18 pdf
18
18
BN 125 S04 24 pdf
24
24
BN 125 S06 36 pdf
36
36
BN 148 S01 6 150 261 55 pdf
6 120 222 45
6 100 191 45
BN 148 L01 4 260 191 75 pdf
4 180 141 55
BN 148 S02 12 140 222 110 pdf
12 115 191 90
12 75 141 75
BN 148 S04 24 pdf
24
24
BN 148 S06 36 pdf
36
36

Цена: по запросу

В корзину →
СЕРИЯ
МОДЕЛЬ
ТИП
ДАВЛЕНИЕ, бар
РАСХОД, м3/ч
ОБОРОТЫ
РОТОРА, об/мин
ДВИГАТЕЛЬ, кВт
BM 005 S06 6 4 л/ч 292 0,37
6 7 л/ч 502 0,55
6 9 л/ч 660 0,55
6 2-14 л/ч 167-1000 0,55
BM 008 S03 6 15 л/ч 292 0,37
6 26 л/ч 502 0,55
6 35 л/ч 660 0,55
6 8-53 л/ч 167-1000 0,55
BM 011 S02 4 41 л/ч 292 0,37
4 75 л/ч 502 0,55
4 100 л/ч 660 0,55
4 20-150 л/ч 167-1000 0,55

Рабочая пара винтового насоса состоит из металлического ротора (однозаходной внешней спирали) и резинового статора (двухзаходной внутренней спирали), при этом, по линии смыкания ротора и статора возникают герметично замкнутые полости, которые при вращении ротора продвигаются в сторону нагнетания. Количество шагов рабочей (винтовой) пары определяет потенциальное давление, которое винтовой насос может развить, а объем замкнутых полостей и скорость вращение ротора - его производительность.

Таким образом, винтовой насос является самовсасывающим насосом объемного типа и допускает регулировку производительности в широком диапазоне без потери номинального давления. Данные особенности винтового насоса позволяют работать с вязкими средами, средами с твердыми включениями и осадками, мультифазными средами с газовой составляющей и пр.

Цена: по запросу

В корзину →

Напряжение источника питания:12 V (В, Вольт)
Скорость перекачки: 50 л/мин
Скорость вращения двигателя: 3000 об/мин
Тип жидкости: дизель, керосин
Высота забора: 3 м.
Масса изделия: 4,4 кг.
Артикул: БAK.11012

Гарантия: 12 месяцев

68 300,00 руб.

В корзину →

Насосы и агрегаты типа НДР — одноплунжерные с регулированием подачи вручную на ходу или при остановленном насосе. Предназначены для объемного напорного дозирования нейтральных и агрессивных жидкостей, эмульсий и суспензий кинематической вязкостью от 35 до 800 сСт, максимальной плотностью до 2000 кг/м3, с температурой от — 45°С до +150°С. 

Допустимая концентрация твёрдой неабразивной фазы по массе: 
- до 0,2 % – для агрегатов с номинальным диаметром присоединительных патрубков DN 5; 
- до 2 % – для агрегатов с номинальным диаметром присоединительных патрубков DN от 8 до 15; 
- до 10 % – для агрегатов с номинальным диаметром присоединительных патрубков DN от 25; 
- плотность твёрдых неабразивных частиц: до 2300 кг/м3; 
- величина твёрдых неабразивных частиц: не более 1 % от номинального диаметра присоединительных патрубков. 

Дозировочные насосы могут использоваться не только для дозирования жидкостей, но и как насосы высокого давления, и как насосы маленькой подачи, и как химические насосы. 

Материал деталей проточной части: 
К - хромоникелевая сталь 12Х18Н9Т, 
Д - хромистая сталь 20Х13, 
Е - 10Х17Н13М3Т, 
И - 06ХН28МДТ, 
Т - титан. 

Условное обозначение агрегата: НД1,0Р-40/25-К13А или В , где: 
Н - насос, 
Д - дозировочный, 
1,0 - точность дозирования в %, 
Р - с регулированием подачи вручную на ходу или при остановленном насосе, 
40 - подача насоса в л/час, 
25 - давление в атмосферах, 
К - материал проточной части (нержавеющая сталь 12Х18Н10Т), 
1 - шевронные манжеты, 
2 - сальниковая набивка, 
4 - подвод затворной жидкости, 
А - с электрическим двигателем в общепромышленном исполнении, 
В - с электрическим двигателем во взрывозащищенном исполнении. 

Цена: по запросу

В корзину →
СЕРИЯ МОДЕЛЬ ТИП ДАВЛЕНИЕ, бар РАСХОД, м3/ч ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЬ, кВт
BN 5 S06 6 4 л/ч 292 0,37
6 7 л/ч 502 0,55
6 9 л/ч 660 0,55
6 2-14 л/ч 167-1000 0,55
BN 8 S03 6 15 л/ч 292 0,37
6 26 л/ч 502 0,55
6 35 л/ч 660 0,55
6 8-53 л/ч 167-1000 0,55
BN 11 S02 4 41 л/ч 292 0,37
4 75 л/ч 502 0,55
4 100 л/ч 660 0,55
4 20-150 л/ч 167-1000 0,55
BN 15 L01 4 0,7 870 0,75
4 0,5 628 0,75
4 0,25 341 0,55
BN 15 S02 12 0,5 1256 1,1
8 0,3 870 0,75
6 0,25 628 0,75
4 0,1 256 0,55
BN 15 S04 24 0,45 1256 2,2
16 0,35 1026 1,5
12 0,2 628 1,1
8 0,1 341 0,55
BN 21 S01 4 1,5 1256 1,1
4 1,1 870 0,75
4 0,6 513 0,55
BN 21 L01 3 2,2 870 1,5
3 1,7 714 1,1
3 1,3 594 1,1
3 1 435 0,75
3 0,8 358 0,75
BN 21 S02 12 1,5 1256 2,2
12 1,4 1111 1,5
12 1,1 870 1,1
12 0,6 513 0,75
12 0,3 341 0,75
12 0,1 219 0,55
BN 21 S04 24 1,5 1111 2,2
24 1,1 870 2,2
24 0,6 513 1,1
BN 31 S01 6 5 1256 2,2
6 3,4 870 1,5
6 2,4 681 1,5
6 1,8 594 1,1
6 1,4 513 1,1
6 0,7 341 0,75
4 0,5 256 0,55
BN 31 L01 6 4,1 594 2,2
6 3,6 513 1,5
6 3 435 1,5
6 2 330 1,1
6 1,1 219 0,75
BN 31 S02 12 2,2 681 2,2
12 1,8 594 2,2
12 1,4 513 1,5
12 0,8 341 1,1
12 0,5 256 0,75
BN 31 S04 24 2,1 611 3
24 1,6 495 2,2
24 1,2 414 2,2
24 0,8 317 1,5
24 0,5 266 1,1
BN 38 S01 6 6 729 3
6 5,4 635 2,2
6 3,5 503 2,2
6 2,5 414 1,5
6 2 365 1,5
BN 38 L01 6 9,8 503 4
6 7 380 3
6 4,2 251 2,2
BN 38 S02 12 5,8 635 4
12 4,2 503 3
12 3,1 414 3
12 2,2 365 2,2
BN 38 S04 24 4,7 614 7,5
24 4 548 7,5
24 2,8 450 5,5
24 1,9 374 5,5
BN 45 S01 6 10 681 5,5
6 8,1 611 4
6 6 503 4
6 4,9 467 3
6 2 295 2,2
BN 45 L01 6 18,3 503 5,5
6 14,6 414 4
6 10 300 4
6 8 251 3
BN 45 S02 12 10 589 5,5
12 8 503 5,5
12 6,2 414 5,5
12 4 300 4
BN 45 S03 18 8,6 573 11
18 6,4 450 7,5
18 5,5 404 7,5
18 3,5 307 5,5
BN 45 S04 24 6,7 461 11
24 4,5 344 7,5
24 3,6 317 7,5
24 1,9 225 5,5
BN 45 S06 36 6 442 18,5
36 4 337 15
36 2 255 11
BN 53 S01 6 15 614 5,5
6 13 548 5,5
6 10 450 4
6 7 374 4
6 3,9 274 3
BN 53 L01 6 27 450 7,5
6 24 404 7,5
6 21,2 360 7,5
6 15,7 274 5,5
6 11,1 202 4
BN 53 S02 12 11,8 450 7,5
12 8,6 360 7,5
12 5,6 274 5,5
BN 53 S03 18 9,3 344 11
18 8,3 317 11
18 6,1 258 7,5
18 4 204 5,5
BN 53 S04 24 9,3 380 15
24 7,7 337 15
24 5,7 284 11
BN 53 S06 36 7,5 325 18,5
36 6 278 15
36 4 232 15
BN 63 S01 6 19,8 461 7,5
6 13 344 5,5
6 9,5 286 5,5
6 6,5 231 4
6 3,5 172 3
BN 63 L01 6 33,6 344 11
6 26,8 286 11
6 20 231 7,5
6 13,3 172 5,5
BN 63 S02 12 14 344 11
12 10,3 286 11
12 7 231 7,5
12 3,4 172 5,5
BN 63 S03 18 15,9 337 15
18 13,9 306 15
18 10,6 255 11
18 8,2 216 11
BN 63 S04 24 15,4 337 18,5
24 13,5 306 18,5
24 10,3 255 15
24 7,9 216 11
BN 63 S06 36 14 325 30
36 11,5 278 22
36 8,5 232 18,5
BN 76 S01 6 28,5 380 11
6 20,5 306 7,5
6 13 255 7,5
6 11 216 5,5
6 5,5 167 5,5
BN 76 L01 6 66 380 18,5
6 52 306 15
6 42,5 255 15
6 30 189 11
6 22,5 148 7,5
BN 76 S02 12 28,6 380 18,5
12 21,4 306 15
12 16,3 255 15
12 12,2 216 11
12 7,5 167 7,5
BN 76 S03 18 23,5 302 18,5
18 21 278 18,5
18 16,5 232 15
18 12,5 190 15
18 10 163 11
BN 76 S04 24 24,5 302 22
24 22 278 22
24 17,5 232 18,5
24 13,2 190 15
24 10,5 163 15
BN 76 S06 36 20 308 45
36 14 246 37
36 10 213 30
BN 90 S01 6 47 379 18,5
6 30 278 15
6 23 232 11
6 16 190 11
BN 90 L01 6 82 302 30
6 75 278 30
6 61 232 22
6 48 190 18,5
BN 90 S02 12 37 278 22
12 29 232 18,5
12 22 190 15
12 17,5 163 15
BN 90 S03 18 29 232 30
18 22 190 30
18 17,5 163 22
BN 90 S04 24 34 218 37
24 25 190 30
24 18 150 30
BN 90 S06 36 30 261 90
36 19 191 75
36 12 141 55
BN 105 S01 6 57 278 18,5
6 44 232 18,5
6 24 190 15
BN 105 L01 6 110 246 37
6 85 190 30
6 71 163 30
6 50 125 22
BN 105 S02 12 60 281 45
12 48 246 37
12 36 190 30
BN 105 S03 18 56 246 45
18 47 218 37
18 28 163 30
BN 105 S04 24 38 192 45
24 26 156 37
24 17 125 30
BN 105 S06 36 48 222 90
36 38 191 75
36 24 141 55
BN 125 S01 6 77 232 30
6 48 163 18,5
6 36 125 15
BN 125 L01 6 158 192 37
6 122 150 30
6 80 102 22
BN 125 S02 12 92 246 45
12 65 192 37
12 53 168 37
BN 125 S03 18      
18      
18      
BN 125 S04 24      
24      
24      
BN 125 S06 36      
36      
36      
BN 148 S01 6 150 261 55
6 120 222 45
6 100 191 45
BN 148 L01 4 260 191 75
4 180 141 55
BN 148 S02 12 140 222 110
12 115 191 90
12 75 141 75
BN 148 S04 24      
24      
24      
BN 148 S06 36      
36      
36

Цена: по запросу

В корзину →
Применение винтовых насосов SOLTEC® в промышленности:

Масло-жировая

Консервная

Молочная

Кондитерская и хлебобулочная

Сахарная

Косметическая и фармацевтическая

Винная

Животноводство и мясоперерабатывающая

Пивная и ликеро-водочная

Медовая

62 300,00 руб.

В корзину →

Счетчики жидкости с овальными шестернями ППО предназначены для измерения объемного количества нефтепродуктов. Комплектуются механическим отсчетным устройством (СУ) или устройством съема сигналов (УСС) с контроллером типа КУП с электронным цифровым отсчетным указателем разового и суммарного учета, также пультом дистанционной передачи информации "Весна-ТЭЦ".
Присоединительные размеры счетчиков - фланцевое по ГОСТ 12820-80 в зависимости от условного прохода и рабочего давления, а также штуцерное М42х2 для счетчика ППО-25-1,6.

Условное обозначение:
ППО-25/1,6-СУ (1,1-6,0)-0,25%
- 25 - диаметр условного прохода, мм,
- 1,6 - максимальное рабочее давление, МПа,
- СУ - тип считывающего устройства,
- (1,1-6,0) - рабочий диапазон по вязкости в сСт,
- 0,25% - точность измерения в %.

Очень распространены эти счетчики на бензовозах и заправочных станциях отечественного производства.
Массивный прочный корпус и морозостойкость хорошо подходят для тяжелых условий эксплуатации и холодного климата.

Счетчик ИМЕЕТ заводскую поверку и внесен в реестр измерительных приборов.

Дополнения к описанию: Механический счётчик для жидкого мазута и подобных ему средневязких жидкостей.
Укладывается в погрешность 0,5% в диапазоне скоростей потока от 1,8 до 18 кубометров в час.
Счётное устройство - овальные шестерни.
Присоединение к трубопроводам - фланцевое, фланцы продаются отдельно.

Подача Напор Размеры Масса,
кг
Вход Выход
1,8-18,0 м3/час 6 атм 270х305х270 20 40 40

Цена: по запросу

В корзину →

СЕРИЯ МОДЕЛЬ ТИП ДАВЛЕНИЕ, бар РАСХОД, м3/ч РОТОР, об/мин ДВИГАТЕЛЬ, кВт ЧЕРТЕЖ ХАРАКТЕРИСТИКИ
BN 5 S06 6 4 л/ч 292 0,37 pdf pdf
6 7 л/ч 502 0,55
6 9 л/ч 660 0,55
6 2-14 л/ч 167-1000 0,55
BN 8 S03 6 15 л/ч 292 0,37 pdf pdf
6 26 л/ч 502 0,55
6 35 л/ч 660 0,55
6 8-53 л/ч 167-1000 0,55
BN 11 S02 4 41 л/ч 292 0,37 pdf pdf
4 75 л/ч 502 0,55
4 100 л/ч 660 0,55
4 20-150 л/ч 167-1000 0,55
BN 15 L01 4 0,7 870 0,75 pdf pdf
4 0,5 628 0,75
4 0,25 341 0,55
BN 15 S02 12 0,5 1256 1,1 pdf pdf
8 0,3 870 0,75
6 0,25 628 0,75
4 0,1 256 0,55
BN 15 S04 24 0,45 1256 2,2 pdf pdf
16 0,35 1026 1,5
12 0,2 628 1,1
8 0,1 341 0,55
BN 21 S01 4 1,5 1256 1,1 pdf pdf
4 1,1 870 0,75
4 0,6 513 0,55
BN 21 L01 3 2,2 870 1,5 pdf pdf
3 1,7 714 1,1
3 1,3 594 1,1
3 1 435 0,75
3 0,8 358 0,75
BN 21 S02 12 1,5 1256 2,2 pdf pdf
12 1,4 1111 1,5
12 1,1 870 1,1
12 0,6 513 0,75
12 0,3 341 0,75
12 0,1 219 0,55
BN 21 S04 24 1,5 1111 2,2 pdf pdf
24 1,1 870 2,2
24 0,6 513 1,1
BN 31 S01 6 5 1256 2,2 pdf pdf
6 3,4 870 1,5
6 2,4 681 1,5
6 1,8 594 1,1
6 1,4 513 1,1
6 0,7 341 0,75
4 0,5 256 0,55
BN 31 L01 6 4,1 594 2,2 pdf pdf
6 3,6 513 1,5
6 3 435 1,5
6 2 330 1,1
6 1,1 219 0,75
BN 31 S02 12 2,2 681 2,2 pdf pdf
12 1,8 594 2,2
12 1,4 513 1,5
12 0,8 341 1,1
12 0,5 256 0,75
BN 31 S04 24 2,1 611 3 pdf pdf
24 1,6 495 2,2
24 1,2 414 2,2
24 0,8 317 1,5
24 0,5 266 1,1
BN 38 S01 6 6 729 3 pdf pdf
6 5,4 635 2,2
6 3,5 503 2,2
6 2,5 414 1,5
6 2 365 1,5
BN 38 L01 6 9,8 503 4 pdf pdf
6 7 380 3
6 4,2 251 2,2
BN 38 S02 12 5,8 635 4 pdf pdf
12 4,2 503 3
12 3,1 414 3
12 2,2 365 2,2
BN 38 S04 24 4,7 614 7,5 pdf pdf
24 4 548 7,5
24 2,8 450 5,5
24 1,9 374 5,5
BN 45 S01 6 10 681 5,5 pdf pdf
6 8,1 611 4
6 6 503 4
6 4,9 467 3
6 2 295 2,2
BN 45 L01 6 18,3 503 5,5 pdf pdf
6 14,6 414 4
6 10 300 4
6 8 251 3
BN 45 S02 12 10 589 5,5 pdf pdf
12 8 503 5,5
12 6,2 414 5,5
12 4 300 4
BN 45 S03 18 8,6 573 11 pdf pdf
18 6,4 450 7,5
18 5,5 404 7,5
18 3,5 307 5,5
BN 45 S04 24 6,7 461 11 pdf pdf
