Спецификация на плазмотрон A141 - скачать (PDF)
Арт. | PA1500 | PA1501 | PA1502 | PA1504 | PA1505 | PA1505/24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | 6 м | 12 м | 6 м | 6 м | 12 м | 24 м |
Толщина резки | 35 - 40 мм | 35 - 40 мм | 35 - 40 мм | 35 - 40 мм | 35 - 40 мм | 35 - 40 мм |
Ток | 140А-60% / 100А-100% | 140А-60% / 100А-100% | 140А-60% / 100А-100% | 140А-60% / 100А-100% | 140А-60% / 100А-100% | 140А-60% / 100А-100% |
Давл. воздуха | 5 bar | 5 bar | 5 bar | 5 bar | 5 bar | 5 bar |
Расход воздуха | 210 л/мин | 210 л/мин | 210 л/мин | 210 л/мин | 210 л/мин | 210 л/мин |
Разъем | М14х1 | М14х1 | 1/4 Gas | CA | CA | CA |
Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное |
Цена |
0,00 руб.
|
0,00 руб.
|
0,00 руб.
|
0,00 руб.
|
0,00 руб.
|
0,00 руб.
|