Спецификация на плазмотрон A101 - скачать (PDF)
| Арт. | PA1450 | PA1452 | PA1452/12 | PA1454 |
|---|---|---|---|---|
| Длина | 6 м | 6 м | 12 м | 6 м |
| Толщина резки | 25 - 30 мм | 25 - 30 мм | 25 - 30 мм | 25 - 30 мм |
| Ток | 100А-60% / 75А-100% | 100А-60% / 75А-100% | 100А-60% / 75А-100% | 100А-60% / 75А-100% |
| Давл. воздуха | 5 bar | 5 bar | 5 bar | 5 bar |
| Расход воздуха | 180 л/мин | 180 л/мин | 180 л/мин | 180 л/мин |
| Разъем | M14x1 | CA | CA | 1/4 Gas |
| Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное |
| Цена |
0,00 руб.
|
0,00 руб.
|
0,00 руб.
|
0,00 руб.
|
Просмотренные товары