Спецификация на горелки TIG 9 - скачать (PDF)
Арт. | TIG-9 / SA1401 | TIG-9 / SA1801 | TIG-9 / SB1401 Flex | TIG-9 / SB1801 Flex |
---|---|---|---|---|
Длина | 4 м | 8 м | 4 м | 4 м |
Диам. электрода | 0,5 - 1,6 мм | 0,5 - 1,6 мм | 0,5 - 1,6 мм | 0,5 - 1,6 мм |
Ток | 110A DC / 95A AC | 110A DC / 95A AC | 110A DC / 95A AC | 110A DC / 95A AC |
Разъем | M12x1 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное |
Доп. инф. | — | — | FLEX | FLEX |
Цена |
0,00 руб.
|
0,00 руб.
|
0,00 руб.
|
0,00 руб.
|