Инверторный сварочный аппарат STANDART MIG 250 (J46) предназначен для механизированной сварки в среде защитного газа (MIG/MAG), ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА), а также сварки самозащитной порошковой проволокой (FCAW).
Ключевые особенности:
ГАРАНТИЯ 2ГОДА
| Напряжение питающей сети: | 220 В ±15% |
| Частота питающей сети: | 50 Гц |
| Потребляемая мощность MIG: | 10.8 кВА |
| Потребляемая мощность ММА: | 12.6 кВА |
| Потребляемый ток: | 55 А |
| Сварочный ток MIG |
30–250 А
|
| Сварочный ток MMA: | 10–250 А |
| Рабочее напряжение MIG: | 15.5–26.5 В |
| Рабочее напряжение ММА: | 20.4–30.0 В |
| ПН (40°C): | 60% |
| Сварочный ток MIG (ПН 100%): | 150 А |
| Сварочный ток MMA (ПН 100%): | 150 А |
| Напряжение холостого хода MMA: | 70 В |
| Напряжение холостого хода MIG: | 52 В |
| Подающий механизм: | Встроенный |
| Диаметр сварочной проволоки MIG: |
0.6/0.8/1/1.2 мм
|
| Диаметр электрода MMA: | 1.5–5.0 мм |
| Максимальная масса катушки: | 15 кг |
| Скорость подачи проволоки: | 1.5–17.5 м/мин |
| Количество роликов: | 2 шт. |
| КПД: | 85% |
| Коэффициент мощности: | 0.72 |
| Класс изоляции: | F |
| Класс защиты: | IP 21S |
| Габариты: |
580×280×450 мм
|
| Вес: | 24 кг |
| Сварка порошковой проволокой | + |
| Регулировка заварки кратера | + |
| Смена полярности | + |
| Режим сварки ММА | + |
| Функция дожигания сварочной проволоки | + |
| Холостой прогон проволоки | + |