Арт. | VE-115 | VE-125 | VE-135 | VE-160 | VE-180 |
---|---|---|---|---|---|
Остаточн. давл., Парциальное/полное | 2/20 Па | 2/20 Па | 2/20 Па | 2/20 Па | 2/20 Па |
Подача | 42 л/мин | 70 л/мин | 100 л/мин | 170 л/мин | 226 л/мин |
Мощность | 0,18 кВт | 0,18 кВт | 0,18 кВт | 0,25 кВт | 0,55 кВт |
Ду | 1/4" | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE |
Размеры | 290х110х240 мм | 308х124х228 мм | 322х124х324 | 336х138х244 мм | 395х145х260 мм |
Масса, кг | 6,5 | 6,8 | 8.5 | 12.5 | 15.5 |
Цена |
0,00 руб.
|
0,00 руб.
|
0,00 руб.
|
0,00 руб.
|
0,00 руб.
|
Арт. | VE-215 | VE-225 (аналог НВР-4,5Д, 3НВР-1Д, НВР-1,25Д) | VE-235 | VE-245 | VE-260 |
---|---|---|---|---|---|
Остаточн. давл., Парциальное/полное | 0,2/2 Па | 0,2 / 2 Па | 0,2 / 2 Па | 0,2 / 2 Па | 0,2 / 2 Па |
Подача | 42 л/мин | 70 л/мин | 100 л/мин | 128 л/мин | 170 л/мин |
Мощность | 0,18 кВт | 0,37 кВт | 0,37 кВт | 0,37 кВт | 0,75 кВт |
Ду | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE |
Размеры | 308х124х228 мм | 322х124х324 мм | 322х124х324 мм | 340х128х244 мм | 395х145х260 мм |
Масса, кг | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 11.4 | 16.0 |
Цена |
0,00 руб.
|
0,00 руб.
|
0,00 руб.
|
0,00 руб.
|
0,00 руб.
|
Арт. | VE-280 | VE-2100 (аналог 2НВР-5ДМ) | Vi-2120 (аналог 2НВР-5ДМ) |
---|---|---|---|
Остаточн. давл., Парциальное/полное | 0,2 / 2 Па | 0,2 / 2 Па | 0,2 / 2 Па |
Подача | 226 л/мин | 283 л/мин | 340 |
Мощность | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 0.74 |
Ду | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4``/ 3/8`` SAE |
Размеры | 395х145х260 мм | 395х145х260 | 345х135х280 |
Масса, кг | 17.0 | 17.6 | 11.5 |
Цена |
0,00 руб.
|
0,00 руб.
|
0,00 руб.
|