Электронный расходомер с овальными шестернями из ацетальной смолы для контроля частного отпуска для жидкостей низкой, средней и высокой вязкости, таких как топливо, смазочные масла и другие, совместимые с материалами, из которых изготовлен. Корпус с измерительной камерой из алюминия. Встроенный всасывающий фильтр (только мод. K400 и K200). Генератор импульсных сигналов с чистым контактом (герконовый выключатель), одноканальный.
Описание в формате PDF - скачать
Арт. | K200 / F0043012А | K400 / F0047500А | K600/3 oil / F00496A20 | K600/3 diesel / F00496A00 |
---|---|---|---|---|
Доп. инф. | ДТ, масло, антифриз | ДТ, масло, антифриз | масло, антифриз | ДТ, антифриз |
Подача | 0,1 - 2,5 л/мин | 1 - 30 л/мин | 6 - 60 л/мин | 10 - 100 л/мин |
Напор | 550 бар | 70 бар | 70 бар | 30 бар |
Ду | 1/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
Ду1 | 1/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
Размеры | 310x170x55 | 80x80x75 | 200x120x140 | 200x120x140 |
Масса, кг | 0,6 | 0,5 | 1.6 | 1.6 |
Цена |
0,00 руб.
|
0,00 руб.
|
0,00 руб.
|
0,00 руб.
|