Погружные моноблочные центробежные электронасосы типа ЦМФ с режущим механизмом предназначены для откачивания бытовых (фекальных) и производственных сточных вод температурой до +40°С с рН 6-8, плотностью до 1300 кг/м3, содержащих длинноволокнистые включения. Данный насос не только может резать волокна, но и пропускать твердые частицы размером до 35 мм.
Электронасосы используются в качестве передвижного средства для аварийной откачки сточных вод из канализационных колодцев, подвалов, сборников и т.п., а также для работы в специально приспособленных канализационных колодцах, включенных в малые системы канализации.
Технические характеристики:
- материал проточной части - чугун,
- рабочее колесо - чугун,
- электродвигатель асинхронный. В моделях на 220В со встроенной тепловой защитой. Класс изоляции: E. Степень защиты: IP X8.
- наличие поплавкового выключателя в моделях на 220В,
- наличие штуцера для подсоединения шланга во всех моделях,
- двойное уплотнение вала: торцевое со стороны насоса (керамика-графит-NBR) и уплотнительное кольцо со стороны электродвигателя. Камера между уплотнениями заполнена маслом, что позволяет валу насоса некоторое время вращаться без воды без риска быстрого перегрева и повреждения уплотнения.
Арт. | ЦМФ 15-9 РМ 220В | ЦМФ 25-7 РМ 220В | ЦМФ 15-9 РМ 380В | ЦМФ 25-10 РМ 380В | ЦМФ 42-11 РМ 380В | ЦМФ 50-10 РМ 380В |
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение, В | 220 В | 220 В | 380 В | 380 В | 380 В | 380 В |
Подача | 3,0-15,0-25,0 м3/ч | 4,0-25,0-40,0 м3/ч | 3,0-15,0-25,0 м3/ч | 5,0-25,0-45,0 м3/ч | 10,0-42,0-70,0 м3/ч | 10,0-50,0-80,0 м3/ч |
Напор | 11,0-9,0-5,0 м.в.ст | 14,0-7,0-2,0 м.в.ст | 11,0-9,0-5,0 м.в.ст | 20,0-13,0-3,0 м.в.ст | 19,0-11,0-3,0 м.в.ст | 20,0-10,0-3,0 м.в.ст |
Мощность | 1100 Вт | 1500 Вт | 1100 Вт | 2200 Вт | 3000 Вт | — |
Ду | - | - | - | - | - | - |
Ду1 | 2`` | 2`` | 2`` | 2 1/2`` | 3`` | 3`` |
Размеры | 590X245X335 мм | 605x245x335 мм | 495x230x260 мм | 590X260X300 мм | 340x300x820 мм | 340x300x820 мм |
Масса, кг | 30 | 32 | 35 | 50 | 76 | 83 |
Цена |
0,00 руб.
|
0,00 руб.
|
0,00 руб.
|
0,00 руб.
|
0,00 руб.
|
0,00 руб.
|
Арт. | ЦМФ 65-12 РМ 380В | ЦМФ 85-13 РМ 380В |
---|---|---|
Напряжение, В | 380 В | 380 В |
Подача | 12,0-65,0-110 м3/ч | 15,0-85,0-120,0 м3/ч |
Напор | 25,0-12,0-6,0 м.в.ст | 27,0-13,0-5,0 м.в.ст |
Мощность | — | 7500 Вт |
Ду | - | - |
Ду1 | 4`` | 4`` |
Размеры | 370x325x970 мм | 370x325x970 мм |
Масса, кг | 113 | 125 |
Цена |
0,00 руб.
|
0,00 руб.
|