Безопасные лестницы специального назначения (химия, фармацевтика, электро-, газо- и водоснабжение).
| Арт. | 40431 | 40432 | 40433 | 40434 | 40435 |
|---|---|---|---|---|---|
| Высота площадки, м | 0.68 | 0.91 | 1.14 | 1.37 | 1.60 |
| Длина стремянки, м | 1.40 | 1.65 | 1.90 | 2.15 | 2.40 |
| Габ. ширина внизу, м | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.52 |
| Высота профиля стойки, мм | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 |
| Количество ступеней | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Вес, кг | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
| Цена |
0,00 руб.
|
0,00 руб.
|
0,00 руб.
|
0,00 руб.
|
0,00 руб.
|