Многоцелевое назначение при компактности в сложенном состоянии
Примечание
Лестницу с номером 40906 нельзя использовать как рабочие подмости и как приставную Г-образную лестницу.
| Арт. | 40905 | 40904 | 40906 |
|---|---|---|---|
| Длина лестницы, м | 3.59 | 4.15 | 4.71 |
| Длина стремянки, м | 1.75 | 2.02 | 2.30 |
| Высота подмостей, м | 0.98 | 0.98 | — |
| Размеры в сложенном виде, м | 0.68 x 0.27 x 1.00 | 0.68 x 0.27 x 1.21 | 0.75 x 0.27 x 1.28 |
| Габаритная ширина внизу, м | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Количество ступеней | 4 x 3 | 2x3+2x4 | 4 x 4 |
| Вес, кг | 12.0 | 12.9 | 14.0 |
| Цена |
0,00 руб.
|
0,00 руб.
|
0,00 руб.
|
Просмотренные товары