Устойчивость при подъеме - надежно и удобно.
Арт. | 40245 | 40246 | 40247 | 40248 | 40249 | 40214 |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина лестницы, м | 2,95 | 4,07 | 4,96 | 6,09 | 7,21 | 8,33 |
Длина в сложенном виде, м | 1,83 | 2,39 | 3,00 | 3,56 | 4,07 | 4,70 |
Габаритная ширина, м | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
Высота профиля стойки, мм | 58 | 58 | 68 | 73 | 73 | 85 |
Количество ступеней | 2 x 6 | 2 x 8 | 2 x 10 | 2 x 12 | 2 x 14 | 2 x 16 |
Вес, кг | 6,0 | 9,0 | 12,5 | 17,0 | 18,5 | 24,0 |
Цена |
0,00 руб.
|
0,00 руб.
|
0,00 руб.
|
0,00 руб.
|
0,00 руб.
|
0,00 руб.
|