Спецификация на плазмотрон A151 - скачать (PDF)
| Арт. | PA1550 | PA1551 | PA1552 | PA1554 | PA1555 |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 6 м | 12 м | 6 м | 6 м | 12 м |
| Толщина резки | 35 - 40 мм | 35 - 40 мм | 35 - 40 мм | 35 - 40 мм | 35 - 40 мм |
| Ток | 150А-60% / 120А-100% | 150А-60% / 120А-100% | 150А-60% / 120А-100% | 150А-60% / 120А-100% | 150А-60% / 120А-100% |
| Давл. воздуха | 5 bar | 5 bar | 5 bar | 5 bar | 5 bar |
| Расход воздуха | 230 л/мин | 230 л/мин | 230 л/мин | 230 л/мин | 230 л/мин |
| Разъем | М14х1 | М14х1 | 1/4 Gas | CA | CA |
| Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное |
| Цена |
0,00 руб.
|
0,00 руб.
|
0,00 руб.
|
0,00 руб.
|
0,00 руб.
|
Просмотренные товары